マリオン会 投資競艇で永遠に稼ぐ!!

   HOME    特定商取引法に基づく表記
   
★投資競艇で永遠に稼ぐ!!★

 ≫ マニュアル
 ≫ レースメールとは?
 ≫ 的中率
 
 投資競艇で永遠に稼ぐ!!2
  ★ミラクル高配当万舟★

 ≫ マニュアル
 ≫ レースメールとは?
 ≫ 的中結果
 
★財産競艇
   1点買いで一生涯稼ぐ!!★

 ≫ マニュアル
 ≫ 水神・財産
   ハヤブサメール

 財産競艇で一生涯稼ぐ!!2
    ハヤブサ

 ≫ マニュアル
 ≫ 水神・財産
   ハヤブサメール
 

■ 入会方法

 ≫ レースメール会員

 ≫ レースメール
     ナイター会員

 ≫ レースメール
     ナイター 的中結果

 

■ お問い合わせ

 ≫ Q&A
 ≫ お問い合わせ
 

■ 競艇お役立ちリンク

 ≫ 競艇オフィシャルWeb

 ≫ TELEBOAT

 ≫投票口座開設はこちら
    ↓ クリック ↓

  ★ イーバンク銀行

  ★ジャパンネット銀行

  ★三井住友
   インターネットバンキング


  ★住信SBIネット銀行

   




 

     


≪投資競艇で永遠に稼ぐ!!≫

 ■ レースメール(3点買い)の的中率です。ご確認下さい。
(単勝、複勝、均等買いではございません)

例:1/1 8-5 
  レースメール8レース中、5レース的中

★ご覧になりたい月をクリックして下さい。★

2007年 1月   2月   3月   4月   5月   6月

7月   8月   9月   10月   11月   12月

2008年 1月   2月   3月   4月   5月   6月

7月   8月   9月   10月   11月   12月

2009年 1月   2月   3月   4月   5月   6月

7月   8月   9月   10月   11月   12月

2010年 1月   2月   3月   4月   5月   6月

   7月   8月   9月   10月   11月   12月

2011年 1月   2月   3月   4月   5月   6月

   7月

  
 2007年1月的中率 
1/1 8-5 63% 1/17 13-5 38%
1/2 17-10 59% 1/18 8-4 50%
1/3 13-10 77% 1/19 1-0 0%
1/4 9-4 44% 1/20 4-3 75%
1/5 5-3 60% 1/21 6-6 100%
1/6 13-6 46% 1/22 2-1 50%
1/7 9-6 67% 1/23 8-6 75%
1/8 6-3 50% 1/24 5-4 80%
1/9 9-5 55% 1/25 8-3 38%
1/10 4-4 100% 1/26 7-4 57%
1/11 4-3 75% 1/27 10-9 90%
1/12 5-1 20% 1/28 10-6 60%
1/13 10-8 80% 1/29 3-2 67%
1/14 11-6 55% 1/30 3-3 100%
1/15 5-5 100% 1/31 1-1 100%
1/16 7-5 71%
                                  ▲TOPへ

2月的中率
2/1 7-4 57% 2/16 5-3 60%
2/2 5-1 20% 2/17 2-1 50%
2/3 5-1 20% 2/18 3-3 100%
2/4 8-7 88% 2/19 3-2 67%
2/5 7-5 71% 2/20 3-2 67%
2/6 5-2 40% 2/21 7-5 71%
2/7 6-4 67% 2/22 10-4 40%
2/8 2-2 100% 2/23 9-5 56%
2/9 4-3 75% 2/24 13-9 69%
2/10 7-5 71% 2/25 12-7 58%
2/11 8-4 50% 2/26 10-10 100%
2/12 7-4 57% 2/27 3-0 0%
2/13 7-5 71% 2/28 2-2 100%
2/14 4-4 100%
2/15 5-3 60%
                         ▲TOPへ

3月的中率
3/1 1-0 0% 3/17 6-3 50%
3/2 3-3 100% 3/18 5-2 40%
3/3 6-4 67% 3/19 8-2 25%
3/4 9-4 44% 3/20 6-2 33%
3/5 3-1 33% 3/21 2-1 50%
3/6 6-1 17% 3/22 2-2 100%
3/7 11-6 55% 3/23 2-1 50%
3/8 5-4 80% 3/24 6-3 50%
3/9 5-1 20% 3/25 7-6 86%
3/10 11-6 55% 3/26 5-3 60%
3/11 4-1 25% 3/27 5-3 60%
3/12 2-2 100% 3/28 3-2 67%
3/13 1-0 0% 3/29 6-3 50%
3/14 2-2 100% 3/30 5-2 40%
3/15 2-1 50% 3/31 1-1 100%
3/16 7-3 43%
                         ▲TOPへ

4月的中率
4/1 7-4 57% 4/17 4-2 50%
4/2 6-5 83% 4/18 3-1 33%
4/3 6-1 17% 4/19 5-2 40%
4/4 3-2 67% 4/20 8-4 50%
4/5 8-5 63% 4/21 9-6 67%
4/6 7-6 86% 4/22 6-5 83%
4/7 5-2 40% 4/23 6-6 100%
4/8 11-6 55% 4/24 4-2 50%
4/9 1-1 100% 4/25 3-2 67%
4/10 2-2 100% 4/26 11-6 55%
4/11 6-4 67% 4/27 10-3 30%
4/12 3-2 67% 4/28 11-8 73%
4/13 4-2 50% 4/29 9-6 67%
4/14 10-4 40% 4/30 6-5 83%
4/15 7-4 57%
4/16 3-3 100%
                         ▲TOPへ

5月的中率
5/1 6-3 50% 5/18 4-2 50%
5/2 8-6 75% 5/19 6-3 50%
5/3 6-3 50% 5/20 6-3 50%
5/4 8-5 63% 5/21 0-0
5/5 13-9 69% 5/22 4-3 75%
5/6 17-10 59% 5/23 7-3 43%
5/7 10-6 60% 5/24 6-6 100%
5/8 7-4 57% 5/25 4-1 25%
5/9 4-3 75% 5/26 2-2 100%
5/10 3-2 67% 5/27 2-1 50%
5/11 4-2 50% 5/28 2-2 100%
5/12 10-6 60% 5/29 5-4 80%
5/13 8-5 63% 5/30 6-4 67%
5/14 8-5 63% 5/31 5-3 60%
5/15 9-6 67%
5/16 4-2 50%
5/17 3-3 100%
                         ▲TOPへ

6月的中率
6/1 4-4 100% 6/16 10-6 60%
6/2 6-5 83% 6/17 11-8 73%
6/3 8-5 63% 6/18 5-3 60%
6/4 4-2 50% 6/19 5-3 60%
6/5 1-1 100% 6/20 10-5 50%
6/6 3-1 33% 6/21 4-3 75%
6/7 7-5 71% 6/22 1-1 100%
6/8 5-3 60% 6/23 2-1 50%
6/9 7-2 29% 6/24 3-2 67%
6/10 6-1 17% 6/25 1-1 100%
6/11 4-4 100% 6/26 2-1 50%
6/12 6-4 67% 6/27 2-2 100%
6/13 2-1 50% 6/28 3-1 33%
6/14 1-0 0% 6/29 5-3 60%
6/15 2-2 100% 6/30 6-5 83%
                         ▲TOPへ

7月的中率
7/1 4-2 50% 7/17 8-4 50%
7/2 2-2 100% 7/18 9-7 78%
7/3 4-0 0% 7/19 9-7 78%
7/4 0-0 7/20 3-2 67%
7/5 12-5 42% 7/21 2-2 100%
7/6 7-1 14% 7/22 3-2 67%
7/7 6-4 67% 7/23 3-3 100%
7/8 6-3 50% 7/24 3-1 33%
7/9 10-7 70% 7/25 9-3 33%
7/10 4-2 50% 7/26 7-5 71%
7/11 2-2 100% 7/27 7-4 57%
7/12 4-2 50% 7/28 11-10 91%
7/13 3-2 67% 7/29 10-6 60%
7/14 3-3 100% 7/30 5-3 60%
7/15 6-4 67% 7/31 1-0 0%
7/16 5-4 80%
                         ▲TOPへ

8月的中率
8/1 2-1 50% 8/17 4-3 75%
8/2 3-1 33% 8/18 6-3 50%
8/3 5-1 20% 8/19 12-7 58%
8/4 5-3 60% 8/20 4-2 50%
8/5 7-2 29% 8/21 5-3 60%
8/6 6-5 83% 8/22 6-1 17%
8/7 9-5 56% 8/23 4-3 75%
8/8 6-4 67% 8/24 2-1 50%
8/9 1-1 100% 8/25 8-4 50%
8/10 2-1 50% 8/26 9-5 56%
8/11 9-6 67% 8/27 4-0 0%
8/12 11-8 73% 8/28 4-2 50%
8/13 10-6 60% 8/29 4-2 50%
8/14 12-5 42% 8/30 4-2 50%
8/15 13-7 54% 8/31 11-5 45%
8/16 7-5 71%
                         ▲TOPへ

9月的中率
9/1 12-6 50% 9/17 4-3 75%
9/2 6-4 67% 9/18 3-2 67%
9/3 3-2 67% 9/19 5-3 60%
9/4 3-2 67% 9/20 3-2 67%
9/5 2-1 50% 9/21 4-2 50%
9/6 5-3 60% 9/22 6-5 83%
9/7 4-3 75% 9/23 8-5 63%
9/8 6-5 83% 9/24 7-4 57%
9/9 11-5 45% 9/25 4-3 75%
9/10 4-4 100% 9/26 5-2 40%
9/11 4-3 75% 9/27 4-1 25%
9/12 8-6 75% 9/28 2-0 0%
9/13 3-3 100% 9/29 0-0
9/14 4-2 50% 9/30 2-0 0%
9/15 6-3 50%
9/16 4-3 75%
                         ▲TOPへ

10月的中率
10/1 3-3 100% 10/17 6-5 83%
10/2 4-2 50% 10/18 3-3 100%
10/3 5-2 40% 10/19 6-5 83%
10/4 3-1 30% 10/20 10-5 50%
10/5 4-3 75% 10/21 7-5 71%
10/6 4-2 50% 10/22 7-4 57%
10/7 4-4 100% 10/23 10-4 40%
10/8 4-3 75% 10/24 4-2 50%
10/9 4-3 75% 10/25 4-3 75%
10/10 1-1 100% 10/26 6-3 50%
10/11 6-5 83% 10/27 7-1 14%
10/12 8-3 38% 10/28 11-7 64%
10/13 9-9 100% 10/29 4-4 100%
10/14 10-7 70% 10/30 6-5 83%
10/15 7-4 57% 10/31 2-1 50%
10/16 8-4 50%
                         ▲TOPへ

11月的中率
11/1 5-4 80% 11/17 6-3 50%
11/2 9-6 67% 11/18 8-6 75%
11/3 10-6 60% 11/19 3-2 67%
11/4 7-2 29% 11/20 5-4 80%
11/5 8-3 38% 11/21 6-3 50%
11/6 8-4 50% 11/22 3-3 100%
11/7 2-1 50% 11/23 6-3 33%
11/8 2-0 0% 11/24 7-7 100%
11/9 2-1 50% 11/25 8-6 75%
11/10 7-2 29% 11/26 2-2 100%
11/11 5-3 60% 11/27 2-2 100%
11/12 5-3 60% 11/28 2-1 50%
11/13 4-2 50% 11/29 10-4 40%
11/14 5-1 20% 11/30 5-4 80%
11/15 7-5 71%
11/16 4-1 25%
                         ▲TOPへ

12月的中率
12/1 8-5 63% 12/17 4-2 50%
12/2 9-4 44% 12/18 2-1 50%
12/3 7-5 71% 12/19 6-4 67%
12/4 8-7 88% 12/20 5-1 20%
12/5 2-2 100% 12/21 4-3 75%
12/6 2-1 50% 12/22 4-3 75%
12/7 2-2 100% 12/23 3-0 0%
12/8 5-2 40% 12/24 3-0 0%
12/9 6-4 67% 12/25 2-0 0%
12/10 7-3 43% 12/26 3-1 33%
12/11 5-3 60% 12/27 5-4 80%
12/12 6-3 50% 12/28 7-6 86%
12/13 5-2 40% 12/29 6-6 100%
12/14 5-3 60% 12/30 7-5 71%
12/15 7-5 71% 12/31 8-4 50%
12/16 2-1 50%
                         ▲TOPへ

 2008年1月的中率 
1/1 6-5 83% 1/17 9-5 56%
1/2 15-10 67% 1/18 4-1 25%
1/3 10-8 80% 1/19 5-4 80%
1/4 9-6 67% 1/20 2-2 100%
1/5 9-8 89% 1/21 3-1 33%
1/6 12-9 75% 1/22 5-2 40%
1/7 5-5 100% 1/23 7-4 57%
1/8 3-3 100% 1/24 4-4 100%
1/9 1-0 0% 1/25 4-2 50%
1/10 1-1 100% 1/26 10-8 80%
1/11 4-3 75% 1/27 8-7 88%
1/12 6-4 67% 1/28 1-0 0%
1/13 7-2 29% 1/29 2-2 100%
1/14 4-3 75% 1/30 2-1 50%
1/15 3-1 33% 1/31 6-5 83%
1/16 8-6 75%
                                  ▲TOPへ

 2月的中率 
2/1 5-4 80% 2/16 5-4 80%
2/2 10-7 70% 2/17 7-4 56%
2/3 9-5 56% 2/18 2-1 50%
2/4 6-3 50% 2/19 4-2 50%
2/5 6-6 100% 2/20 5-5 100%
2/6 4-2 50% 2/21 8-6 75%
2/7 3-2 67% 2/22 4-1 25%
2/8 1-1 100% 2/23 4-0 0%
2/9 3-2 67% 2/24 6-3 50%
2/10 3-3 100% 2/25 5-5 100%
2/11 4-4 100% 2/26 2-0 0%
2/12 5-3 60% 2/27 6-4 67%
2/13 4-3 75% 2/28 8-2 25%
2/14 8-6 75% 2/29 6-2 33%
2/15 5-3 60%
                                  ▲TOPへ

 3月的中率 
3/1 9-8 89% 3/17 1-1 100%
3/2 11-9 82% 3/18 5-4 80%
3/3 4-3 75% 3/19 5-0 0%
3/4 10-5 50% 3/20 0-0
3/5 4-2 50% 3/21 5-4 80%
3/6 4-2 50% 3/22 6-6 100%
3/7 2-2 100% 3/23 7-4 57%
3/8 4-3 75% 3/24 5-3 60%
3/9 4-3 75% 3/25 7-5 71%
3/10 3-2 67% 3/26 5-2 40%
3/11 4-4 100% 3/27 4-3 75%
3/12 5-4 80% 3/28 7-6 86%
3/13 3-0 0% 3/29 6-3 50%
3/14 5-3 60% 3/30 5-1 20%
3/15 7-5 71% 3/31 2-2 100%
3/16 8-3 38%
                                  ▲TOPへ

 4月的中率 
4/1 2-1 50% 4/16 7-5 71%
4/2 2-1 50% 4/17 3-1 33%
4/3 5-4 80% 4/18 6-3 50%
4/4 4-2 50% 4/19 7-6 86%
4/5 4-3 75% 4/20 7-4 57%
4/6 7-3 43% 4/21 3-3 100%
4/7 4-1 25% 4/22 4-3 75%
4/8 4-2 50% 4/23 4-4 100%
4/9 0-0 4/24 4-2 50%
4/10 1-0 0% 4/25 7-4 57%
4/11 5-4 80% 4/26 7-3 43%
4/12 5-4 80% 4/27 14-9 64%
4/13 6-5 83% 4/28 7-5 71%
4/14 3-1 33% 4/29 4-3 75%
4/15 6-4 67% 4/30 4-3 75%
                                  ▲TOPへ

 5月的中率 
5/1 3-1 33% 5/17 4-3 75%
5/2 9-7 78% 5/18 5-5 100%
5/3 7-6 86% 5/19 3-1 33%
5/4 8-6 75% 5/20 4-4 100%
5/5 12-6 50% 5/21 5-1 20%
5/6 7-5 71% 5/22 2-2 100%
5/7 3-2 67% 5/23 5-4 80%
5/8 2-1 50% 5/24 7-4 57%
5/9 6-4 67% 5/25 6-4 67%
5/10 6-2 33% 5/26 4-1 25%
5/11 5-5 100% 5/27 4-3 75%
5/12 4-3 75% 5/28 2-1 50%
5/13 4-0 0% 5/29 1-1 100%
5/14 4-3 75% 5/30 4-2 50%
5/15 4-2 50% 5/31 3-2 67%
5/16 1-0 0%
                                  ▲TOPへ

 7月的中率 
7/1 0-0 7/17 0-0
7/2 0-0 7/18 3-3 100%
7/3 5-4 80% 7/19 3-3 100%
7/4 4-3 75% 7/20 7-6 86%
7/5 4-2 50% 7/21 5-4 80%
7/6 5-4 80% 7/22 5-2 40%
7/7 5-4 80% 7/23 3-0 0%
7/8 5-1 20% 7/24 3-3 100%
7/9 2-1 50% 7/25 3-3 100%
7/10 4-4 100% 7/26 4-2 50%
7/11 3-2 67% 7/27 7-3 43%
7/12 3-3 100% 7/28 2-2 100%
7/13 4-4 100% 7/29 3-3 100%
7/14 1-1 100% 7/30 3-2 67%
7/15 6-3 50% 7/31 5-2 40%
7/16 5-0 0%
                                  ▲TOPへ

 8月的中率 
8/1 7-3 43% 8/17 10-10 100%
8/2 6-4 67% 8/18 4-3 75%
8/3 7-4 57% 8/19 5-4 80%
8/4 4-2 50% 8/20 3-1 33%
8/5 6-4 67% 8/21 3-1 33%
8/6 0-0 8/22 5-4 80%
8/7 3-2 67% 8/23 6-2 33%
8/8 5-3 60% 8/24 6-4 67%
8/9 5-4 80% 8/25 3-1 33%
8/10 3-0 0% 8/26 3-2 67%
8/11 2-1 50% 8/27 4-3 75%
8/12 3-1 33% 8/28 6-2 33%
8/13 8-2 25% 8/29 4-3 75%
8/14 6-5 83% 8/30 5-4 80%
8/15 6-5 83% 8/31 8-5 63%
8/16 13-6 46%
                                  ▲TOPへ

 9月的中率 
9/1 4-4 100% 9/17 2-1 50%
9/2 5-2 40% 9/18 5-2 40%
9/3 2-1 50% 9/19 6-4 67%
9/4 2-2 100% 9/20 4-2 50%
9/5 4-3 75% 9/21 4-1 25%
9/6 8-4 50% 9/22 7-5 71%
9/7 6-4 67% 9/23 9-6 67%
9/8 6-3 50% 9/24 5-4 80%
9/9 2-1 50% 9/25 4-2 50%
9/10 10-5 50% 9/26 3-1 33%
9/11 6-4 67% 9/27 5-3 60%
9/12 2-1 50% 9/28 3-0 0%
9/13 4-4 100% 9/29 5-3 60%
9/14 5-4 80% 9/30 5-1 20%
9/15 4-4 100%
9/16 4-3 50%
                                  ▲TOPへ

 10月的中率 
10/1 7-3 43% 10/17 7-6 86%
10/2 7-3 43% 10/18 8-7 87%
10/3 2-2 100% 10/19 6-1 17%
10/4 3-2 67% 10/20 3-3 100%
10/5 4-3 75% 10/21 4-3 75%
10/6 4-4 100% 10/22 4-2 50%
10/7 7-7 100% 10/23 5-3 60%
10/8 6-5 83% 10/24 2-2 100%
10/9 0-0 10/25 10-7 70%
10/10 1-1 100% 10/26 5-2 40%
10/11 4-4 100% 10/27 5-5 100%
10/12 7-3 43% 10/28 6-6 100%
10/13 6-5 83% 10/29 7-4 57%
10/14 3-3 100% 10/30 4-3 75%
10/15 7-5 71% 10/31 4-3 75%
10/16 3-1 33%
                                  ▲TOPへ

 11月的中率 
11/1 4-2 50% 11/17 3-2 67%
11/2 7-4 57% 11/18 5-2 40%
11/3 4-2 50% 11/19 3-1 33%
11/4 5-2 40% 11/20 2-2 100%
11/5 11-5 27% 11/21 3-2 67%
11/6 9-8 89% 11/22 5-3 60%
11/7 7-5 71% 11/23 7-4 57%
11/8 10-8 80% 11/24 8-3 38%
11/9 10-5 50% 11/25 5-2 40%
11/10 3-3 100% 11/26 6-5 80%
11/11 6-5 83% 11/27 3-2 67%
11/12 8-5 75% 11/28 4-2 50%
11/13 5-3 60% 11/29 4-2 50%
11/14 7-6 86% 11/30 8-3 38%
11/15 9-9 100%
11/16 9-6 67%
                                  ▲TOPへ

 12月的中率 
12/1 4-4 100% 12/17 2-2 100%
12/2 4-2 50% 12/18 5-5 100%
12/3 3-2 67% 12/19 3-2 67%
12/4 7-7 100% 12/20 5-2 40%
12/5 5-3 60% 12/21 6-4 67%
12/6 8-4 50% 12/22 4-3 75%
12/7 8-6 75% 12/23 6-6 100%
12/8 6-5 83% 12/24 2-1 50%
12/9 8-6 75% 12/25 3-2 67%
12/10 3-2 67% 12/26 3-2 67%
12/11 7-6 67% 12/27 6-6 100%
12/12 6-4 67% 12/28 9-5 56%
12/13 8-3 38% 12/29 4-2 50%
12/14 8-6 75% 12/30 7-3 43%
12/15 2-1 50% 12/31 5-3 60%
12/16 4-1 25%
                                  ▲TOPへ

 2009年1月的中率 
1/1 6-4 67% 1/17 3-2 67%
1/2 8-5 63% 1/18 5-4 80%
1/3 14-9 64% 1/19 0-0
1/4 20-14 70% 1/20 4-2 50%
1/5 7-5 71% 1/21 6-6 100%
1/6 6-3 33% 1/22 5-3 60%
1/7 5-4 80% 1/23 10-5 50%
1/8 3-2 67% 1/24 13-8 62%
1/9 2-2 100% 1/25 10-6 60%
1/10 7-4 57% 1/26 13-9 69%
1/11 14-12 86% 1/27 9-8 89%
1/12 8-3 38% 1/28 8-7 88%
1/13 4-1 25% 1/29 7-4 57%
1/14 9-7 78% 1/30 7-3 43%
1/15 8-4 50% 1/31 9-6 67%
1/16 4-4 100%
                                  ▲TOPへ

 2月的中率 
2/1 5-3 60% 2/16 7-3 43%
2/2 8-3 38% 2/17 2-1 50%
2/3 10-3 30% 2/18 6-2 33%
2/4 5-2 40% 2/19 4-1 25%
2/5 5-3 60% 2/20 2-1 50%
2/6 4-4 100% 2/21 7-5 71%
2/7 7-4 57% 2/22 10-6 60%
2/8 5-3 60% 2/23 11-6 55%
2/9 6-5 83% 2/24 7-4 57%
2/10 5-1 20% 2/25 9-4 44%
2/11 7-5 71% 2/26 7-3 43%
2/12 6-4 67% 2/27 5-4 80%
2/13 5-2 40% 2/28 10-5 50%
2/14 9-4 44%
2/15 11-9 82%
                                  ▲TOPへ

 3月的中率 
3/1 11-8 73% 3/17 5-2 40%
3/2 2-2 100% 3/18 4-3 75%
3/3 4-1 25% 3/19 4-0 0%
3/4 4-4 100% 3/20 3-1 33%
3/5 7-5 71% 3/21 5-3 60%
3/6 6-3 50% 3/22 7-3 43%
3/7 11-8 73% 3/23 4-3 75%
3/8 16-12 75% 3/24 6-3 50%
3/9 12-10 83% 3/25 5-3 60%
3/10 10-7 70% 3/26 7-6 86%
3/11 4-2 50% 3/27 10-7 70%
3/12 6-4 67% 3/28 8-2 25%
3/13 8-2 25% 3/29 12-10 83%
3/14 6-4 67% 3/30 5-3 60%
3/15 11-8 73% 3/31 4-2 50%
3/16 6-2 33%
                                  ▲TOPへ

 4月的中率 
4/1 4-3 75% 4/16 5-5 100%
4/2 4-2 50% 4/17 8-4 50%
4/3 4-3 75% 4/18 6-5 83%
4/4 15-9 60% 4/19 10-8 80%
4/5 11-7 64% 4/20 8-4 50%
4/6 11-8 73% 4/21 8-7 88%
4/7 8-3 38% 4/22 9-5 44%
4/8 5-3 60% 4/23 4-4 100%
4/9 4-3 75% 4/24 11-10 91%
4/10 1-1 100% 4/25 9-7 78%
4/11 4-1 25% 4/26 15-5 33%
4/12 3-1 33% 4/27 6-3 50%
4/13 2-1 50% 4/28 12-6 50%
4/14 5-3 60% 4/29 7-4 57%
4/15 3-2 67% 4/30 4-2 50%
                                  ▲TOPへ

 5月的中率 
5/1 8-4 50% 5/17 5-2 40%
5/2 14-11 79% 5/18 4-2 50%
5/3 9-7 78% 5/19 2-1 50%
5/4 14-10 71% 5/20 7-4 57%
5/5 18-14 78% 5/21 5-2 40%
5/6 16-10 63% 5/22 2-1 50%
5/7 9-7 78% 5/23 8-6 75%
5/8 4-3 75% 5/24 9-6 67%
5/9 4-4 100% 5/25 7-4 57%
5/10 5-3 60% 5/26 5-3 60%
5/11 3-1 33% 5/27 4-2 50%
5/12 5-4 80% 5/28 4-2 50%
5/13 6-5 67% 5/29 8-4 50%
5/14 4-3 75% 5/30 8-4 50%
5/15 4-2 50% 5/31 7-5 71%
5/16 10-2 20%
                                  ▲TOPへ

 6月的中率 
6/1 5-4 80% 6/16 9-6 67%
6/2 7-6 71% 6/17 9-6 67%
6/3 5-2 40% 6/18 5-3 60%
6/4 9-4 44% 6/19 3-2 67%
6/5 11-8 73% 6/20 7-4 57%
6/6 7-6 86% 6/21 6-2 33%
6/7 8-5 63% 6/22 4-3 75%
6/8 7-3 43% 6/23 6-1 17%
6/9 7-3 43% 6/24 11-3 27%
6/10 3-1 33% 6/25 7-3 43%
6/11 4-3 75% 6/26 6-5 83%
6/12 4-3 75% 6/27 7-7 100%
6/13 10-3 30% 6/28 7-4 57%
6/14 5-2 40% 6/29 4-2 50%
6/15 2-1 50% 6/30 7-4 57%
                                  ▲TOPへ

 6月的中率 
6/1 5-4 80% 6/16 9-6 67%
6/2 7-6 71% 6/17 9-6 67%
6/3 5-2 40% 6/18 5-3 60%
6/4 9-4 44% 6/19 3-2 67%
6/5 11-8 73% 6/20 7-4 57%
6/6 7-6 86% 6/21 6-2 33%
6/7 8-5 63% 6/22 4-3 75%
6/8 7-3 43% 6/23 6-1 17%
6/9 7-3 43% 6/24 11-3 27%
6/10 3-1 33% 6/25 7-3 43%
6/11 4-3 75% 6/26 6-5 83%
6/12 4-3 75% 6/27 7-7 100%
6/13 10-3 30% 6/28 7-4 57%
6/14 5-2 40% 6/29 4-2 50%
6/15 2-1 50% 6/30 7-4 57%
                                  ▲TOPへ

 7月的中率 
7/1 7-4 57% 7/17 4-1 25%
7/2 10-6 60% 7/18 6-3 50%
7/3 8-3 38% 7/19 7-6 85%
7/4 13-7 54% 7/20 6-3 50%
7/5 19-13 68% 7/21 11-6 55%
7/6 15-13 87% 7/22 7-3 57%
7/7 11-6 55% 7/23 4-3 75%
7/8 5-5 100% 7/24 7-4 57%
7/9 4-3 75% 7/25 14-9 64%
7/10 4-1 25% 7/26 14-7 50%
7/11 18-11 61% 7/27 6-3 50%
7/12 16-7 44% 7/28 7-6 86%
7/13 13-3 23% 7/29 9-8 89%
7/14 8-2 25% 7/30 12-8 67%
7/15 16-9 63% 7/31 8-4 50%
7/16 6-3 50%
                                  ▲TOPへ

 8月的中率 
8/1 9-7 78% 8/17 9-5 56%
8/2 14-11 79% 8/18 7-4 57%
8/3 7-3 43% 8/19 5-3 60%
8/4 5-2 40% 8/20 4-2 50%
8/5 3-2 67% 8/21 7-6 85%
8/6 6-4 67% 8/22 9-7 78%
8/7 5-2 40% 8/23 10-7 70%
8/8 10-4 40% 8/24 3-2 67%
8/9 10-7 70% 8/25 10-6 60%
8/10 8-5 63% 8/26 13-8 62%
8/11 7-5 71% 8/27 4-3 75%
8/12 9-6 67% 8/28 6-0 0%
8/13 9-6 67% 8/29 16-7 44%
8/14 17-9 53% 8/30 8-5 63%
8/15 28-21 75% 8/31 6-2 33%
8/16 27-19 70%
                                  ▲TOPへ

 9月的中率 
9/1 8-4 50% 9/16 4-1 25%
9/2 9-6 67% 9/17 6-3 50%
9/3 7-5 71% 9/18 6-4 67%
9/4 7-3 43% 9/19 12-7 58%
9/5 18-13 72% 9/20 19-8 42%
9/6 9-6 67% 9/21 18-12 67%
9/7 10-3 30% 9/22 9-2 22%
9/8 14-8 57% 9/23 10-2 20%
9/9 5-4 80% 9/24 7-5 71%
9/10 6-1 17% 9/25 4-2 50%
9/11 4-1 25% 9/26 13-9 69%
9/12 9-3 33% 9/27 14-7 50%
9/13 4-1 25% 9/28 9-4 44%
9/14 6-3 50% 9/29 12-8 67%
9/15 6-3 50% 9/30 11-8 73%
                                  ▲TOPへ

 10月的中率 
10/1 9-6 67% 10/17 20-12 60%
10/2 9-6 67% 10/18 17-8 47%
10/3 13-11 85% 10/19 15-11 73%
10/4 13-9 69% 10/20 22-14 67%
10/5 10-7 70% 10/21 20-6 30%
10/6 6-4 67% 10/22 7-4 57%
10/7 11-8 73% 10/23 5-3 60%
10/8 2-1 50% 10/24 10-6 60%
10/9 11-4 36% 10/25 12-7 58%
10/10 13-8 62% 10/26 7-3 43%
10/11 7-6 86% 10/27 7-3 43%
10/12 16-12 75% 10/28 2-1 50%
10/13 13-9 69% 10/29 7-3 43%
10/14 11-6 55% 10/30 8-7 88%
10/15 10-9 90% 10/31 9-7 78%
10/16 15-8 47%
                                  ▲TOPへ

 11月的中率 
11/1 15-8 53% 11/16 13-5 38%
11/2 7-2 29% 11/17 9-5 56%
11/3 14-6 43% 11/18 2-1 50%
11/4 10-7 70% 11/19 6-2 33%
11/5 11-7 64% 11/20 8-4 50%
11/6 6-6 100% 11/21 11-8 73%
11/7 11-6 55% 11/22 14-7 50%
11/8 15-11 73% 11/23 6-2 33%
11/9 10-7 70% 11/24 10-4 40%
11/10 6-5 83% 11/25 5-4 80%
11/11 6-5 83% 11/26 2-2 100%
11/12 12-6 50% 11/27 6-4 67%
11/13 8-8 100% 11/28 10-6 60%
11/14 10-3 30% 11/29 13-7 54%
11/15 8-5 63% 11/30 8-6 75%
                                  ▲TOPへ

 12月的中率 
12/1 11-6 55% 12/17 13-8 62%
12/2 14-9 64% 12/18 5-2 40%
12/3 11-7 64% 12/19 6-2 33%
12/4 9-3 33% 12/20 11-8 73%
12/5 11-6 55% 12/21 5-2 40%
12/6 9-3 33% 12/22 16-8 50%
12/7 10-6 60% 12/23 10-9 90%
12/8 休業日 12/24 9-7 78%
12/9 休業日 12/25 13-8 62%
12/10 休業日 12/26 16-9 56%
12/11 4-4 100% 12/27 15-8 53%
12/12 12-8 67% 12/28 11-7 64%
12/13 18-12 67% 12/29 14-6 43%
12/14 14-9 64% 12/30 23-9 39%
12/15 14-10 71% 12/31 14-9 64%
12/16 14-8 57%
                                  ▲TOPへ

 2010年1月的中率 
1/1 18-11 61% 1/18 10-6 60%
1/3 24-14 58% 1/19 9-2 22%
1/4 31-18 58% 1/20 7-2 29%
1/5 9-4 44% 1/21 6-2 33%
1/6 13-4 31% 1/22 17-13 76%
1/7 17-10 59% 1/23 14-11 79%
1/8 14-10 71% 1/24 19-10 53%
1/9 13-12 92% 1/25 13-10 77%
1/10 15-9 60% 1/26 20-11 55%
